在来線電力指令システム(JR関連) | |
システムの目的 | 在来線運行の為の電力監視/制御 |
NSL担当システム | 1.システム構成制御 2.監視/制御時の運転統制記録の表示 3.ヒストリカルデータの保存及び印字出力 |
OS | UNIX・WindowsNT |
開発言語 | C・VisualBasic |
課題と解決 | 今回のプロジェクトでは稼動目標までの日数が少なく、いかに短期間でできるかが当初よりの課題となりました。 そこで私たちは、システムの計算部分などに市販のパッケージソフトを組み込むことを提案。 新規開発容量を削減することで開発工程の大幅削減に成功しただけでなく、エンドユーザーが「複雑な教育無しに簡単に帳票の再編集がができる」といったメリットをもたらしました。 |
その他 | 上記のプロジェクトは本来単発のものではなく、中長期プロジェクトの1フェーズです。 このように長い目でシステム構築に携わることによって、私たちは総合的/各論的の両面から、質の高いプロジェクトにすべく取り組んでいます。 |
地形図入力・編集システム(某測量会社) | |
システムの目的 | 地形図の入力・編集の自動化 |
NSL担当システム | 1.他の地形図システムとのデータ互換機能の開発 2.プロッタ装置に地形図を印刷する機能 |
OS | WindowsNT |
開発言語 | VisualC++ |
課題と解決 | 現在、国/自治体で地形図のデータ化が進められていますが、それまで使われていたシステムでは機能的に弱く、データの入力編集業務に時間がかかってしまうのがネックとされていました。 そこで私たちは過去に開発経験のある「図面入力システム」の技術を活かし、機能を大幅にアップ。 業務のより高いレベルでの自動化と、高速化を可能にしました。 |
その他 | 1.スキャナから読み込んだ既成図面データを自動トレース。 図面データからベクトルデータを自動生成。 2.道路・家屋等の地図記号を簡単編集・入力。 等高線に高さ情報を与えることで三次元座標に対応。 3.独自のマクロ言語により機能追加が可能。 |
次世代河川情報システム(財団法人河川情報センター) | |
システムの目的 | 河川情報の配信・提供 |
NSL担当システム | 全体のプログラム開発 |
OS | UNIX |
開発言語 | C |
課題と解決 | 河川情報を情報端末にデータ配信する際、今までの重厚なシステムでは時間がかかり過ぎてしまうのが悩みの種でした。 そこでNSLは保有していたWebやTCP/IPの技術を活かしWebベースで河川情報の更新・提供ができるシステムを提案し、採用されました。 システム構成も、それまでのMS-DOSからUNIX/PCのオープンシステムに移行し、開発方法の合理化とコストの削減にも成功しています。. |
その他 | このプロジェクトでは、開発技術の提供だけでなく、効率的な情報配信方法を企画・提案するところから、私たちのノウハウが活かされました。 |
Copyright(c) 2003 Nihon System Laboratory Corporation,All Rights Reserved. |